EHI Export Schema
EncounterSurgeryDevice
Table listing devices used in surgeries during patient encounters.
| Column Name | Data Type | Constraint Type | Is Nullable |
|---|---|---|---|
| EncounterSurgeryDeviceId | int | PK | NO |
| EncounterSurgeryId | int | FK | YES |
| UDI | varchar(100) | YES | |
| DeviceDescription | varchar(500) | YES | |
| PreferredTerm | varchar(100) | YES | |
| Description | varchar(1000) | YES | |
| LotorBatch | varchar(50) | YES | |
| SerialNumber | varchar(50) | YES | |
| ExpirationDate | datetime | YES | |
| ManufactureDate | datetime | YES | |
| BrandName | varchar(100) | YES | |
| VersionOrModel | varchar(50) | YES | |
| CompanyName | varchar(100) | YES | |
| MRILabeling | varchar(100) | YES | |
| NaturalLatexRubber | bit | YES | |
| HyperbaricSafe | bit | YES | |
| DeviceActive | bit | YES | |
| ImplantDate | datetime | YES | |
| EstimatedDate | bit | YES | |
| Comments | varchar(max) | YES | |
| Created | datetime | YES | |
| CreatedBy | varchar(100) | YES | |
| Modified | datetime | YES | |
| ModifiedBy | varchar(100) | YES | |
| Deleted | datetime | YES | |
| DeletedBy | varchar(100) | YES | |
| DeviceSmartId | varchar(100) | YES |
