EHI Export Schema
EncounterComplexOrderData
Table with detailed data for complex orders during encounters.
| Column Name | Data Type | Constraint Type | Is Nullable |
|---|---|---|---|
| EncounterComplexOrderDataId | int | PK | NO |
| EncounterComplexOrderId | int | FK | NO |
| FieldId | int | NO | |
| DataValue | varchar(max) | YES | |
| DataSort | int | YES | |
| LookupCategoryItemId | int | YES | |
| Created | datetime | NO | |
| CreatedBy | varchar(100) | NO | |
| Modified | datetime | NO | |
| ModifiedBy | varchar(100) | NO | |
| Deleted | datetime | YES | |
| DeletedBy | varchar(100) | YES | |
| Attribute | varchar(100) | YES |
